SciAps X-Series é a família de analisadores XRF mais leve, menor, mais rápida e de alta precisão do mundo. Com os modelos mais novos com menos de 3 lbs. e ultrarrápidos, podem ser usados durante todo o dia sem fadiga.
Oferecemos Assistência Técnica EXCLUSIVA no Brasil
Manutenção preventiva
Manutenção corretiva
Calibração
Desde análises sofisticadas de concentrações elementares ultrabaixas em ligas, minérios, salmouras e pós, até materiais básicos ou triagem de sucata, o SciAps oferece um modelo para sua aplicação. E desafiamos a obsolescência. Qualquer modelo de desempenho inferior pode ser atualizado para um modelo de desempenho superior a qualquer momento. Você nunca fica obsoleto com um SciAps LIBS.
Modelo | Alcance (nm) | Calibrações | Indústrias Aplicáveis |
|---|---|---|---|
Z-901 | 200 - 420 | As aplicações de liga ou QuickSort incluem bases: Al, Co, Cu, Fe, Ni, Sn, Ti, Aço Inoxidável | Sucata e Ligas |
Z-901 CSi | 190 - 260 | Medidas C, Si em aços, inoxidáveis e ligas de Ni. | END/PMI |
Z-901 Li | 380 - 680 | Li em pegmatitos, argila e micaxistos. Calibrações combinadas de matriz adicionais podem ser construídas pelo operador usando o software PB. | Geoquímica, Acadêmica e Científica, Veículos Elétricos e Metais Estratégicos, Alimentos e Agricultura, Meio Ambiente |
Z-902 Carbono | 190 - 420 | Carbono para bases Inoxidáveis e Fe. As bases de liga incluem: Al, Co, Cu, Fe, Ni, Sn, Ti, Aço Inoxidável | END/PMI |
Z-902 + | 190 - 625 | As aplicações de liga ou QuickSort incluem bases: Al, Co, Cu, Fe, Ni, Sn, Ti, Aço Inoxidável | Sucata e Ligas |
Z-903 Carbono | 190 - 625 | Carbono para bases Inoxidáveis e Fe. As bases de liga incluem: Al, Co, Cu, Fe, Ni, Sn, Ti, Aço Inoxidável | END/PMI |
Z-903 | 190 - 950 | As calibrações fornecidas de fábrica e o software Profile Builder permitem que os usuários criem suas próprias calibrações de correspondência de matriz. | Geoquímica, Acadêmica e Científica, Veículos Elétricos e Metais Estratégicos, Alimentos e Agricultura, Meio Ambiente |







O X-5 XRF é otimizado para testes não destrutivos de materiais de ouro e prata e outros metais preciosos. Ele apresenta o hardware e software mais recentes do setor a um preço de alto valor.
Analisadores inovadores, liderando com o X-555 com o primeiro tubo de raios X de 1 kV, o Z-55 oferecendo cobertura elementar completa de H a U e o inovador analisador Z-903 Liquidator Lithium Brines.
Analisadores LIBS e XRF portáteis para análise em campo para todos os metais poluentes prioritários RCRA e EPA, e o primeiro analisador de tinta de chumbo XRF aceito pelo HUD, sem fontes radioativas, sem substituição de isótopos.